「女性の活躍に関する情報公開」
公開日:2021年3月8日(女性の活躍推進企業データベースにも公表)
更新日:2022年4月11日
年度 | 労働者の一月当たりの平均残業時間 (雇用管理区分ごと) | 有給休暇取得率 (雇用管理区分ごと) |
2020年度実績 | フルタイム労働者:23.9時間 | フルタイム労働者:86.4 % |
フルタイム労働者:0.3時間 | パートタイム労働者:61.1 % | |
2019年度実績 | フルタイム労働者:12.78時間 | フルタイム労働者:85.42% |
パートタイム労働者:0.39時間 | パートタイム労働者:28.57% | |
2018年度実績 | フルタイム労働者:10.21時間 | フルタイム労働者:47.06% |
パートタイム労働者:0.58時間 | パートタイム労働者:0% |
(年度は4月1日から翌年3月31日)
外部リンク「厚生労働省・女性活躍推進法に基づくデータの公表」
「エコアクション21」登録
認証・登録番号:0013297